Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1902 |
Ogłoszenia o pracy | 2279 |
Aktualne | 1153 |
W toku | 2157 |
Wyniki | 806 |
Zamówienia publiczne | 5306 |
Aktualne | 5865 |
W toku | 2354 |
Wyniki | 2284 |
Archiwalne | 2320 |
Wyniki innych postępowań | 2205 |
Statut | 7500 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 15265 |
Sprawozdania | 359 |
Sprawozdanie merytoryczne 2022 | 235 |
Sprawozdania | 233 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 0 |
sprawozdanie finansowe | 1061 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 169 |
sprawozdanie finnasowe 2023 | 0 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 103 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 151 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 869 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 48 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 38 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 58 |
Organizacja WK ANIMA | 12297 |
Struktura własnościowa | 4823 |
Deklaracja dostępności | 4357 |
Dostęp do informacji publicznej | 3388 |
Ochrona danych osobowych | 9577 |
Instrukcja korzystania z BIP | 6560 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 48082 |
Redakcja biuletynu | 4387 |
Mapa serwisu | 1716 |
Statystyki | 1529 |