Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 734 |
Ogłoszenia o pracy | 1297 |
Aktualne | 750 |
W toku | 1240 |
Wyniki | 485 |
Zamówienia publiczne | 1815 |
Aktualne | 2895 |
W toku | 1320 |
Wyniki | 1299 |
Archiwalne | 1285 |
Wyniki innych postępowań | 1216 |
Statut | 3300 |
Sprawozdania | 4695 |
Sprawozdania | 141 |
Organizacja WK ANIMA | 6343 |
Struktura własnościowa | 2276 |
Deklaracja dostępności | 1870 |
Dostęp do informacji publicznej | 1463 |
Ochrona danych osobowych | 4771 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2999 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22972 |
Redakcja biuletynu | 1656 |
Mapa serwisu | 517 |
Statystyki | 526 |