Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 934 |
Ogłoszenia o pracy | 1732 |
Aktualne | 925 |
W toku | 1650 |
Wyniki | 621 |
Zamówienia publiczne | 2566 |
Aktualne | 3846 |
W toku | 1735 |
Wyniki | 1711 |
Archiwalne | 1697 |
Wyniki innych postępowań | 1631 |
Statut | 4681 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 7095 |
Sprawozdania | 227 |
Sprawozdanie merytoryczne 2022 | 84 |
Sprawozdania | 86 |
sprawozdanie finansowe | 23 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 11 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 6 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 10 |
Organizacja WK ANIMA | 8770 |
Struktura własnościowa | 3069 |
Deklaracja dostępności | 2695 |
Dostęp do informacji publicznej | 1962 |
Ochrona danych osobowych | 6707 |
Instrukcja korzystania z BIP | 4099 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 33073 |
Redakcja biuletynu | 2234 |
Mapa serwisu | 691 |
Statystyki | 692 |