Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1903 |
Ogłoszenia o pracy | 2279 |
Aktualne | 1154 |
W toku | 2158 |
Wyniki | 807 |
Zamówienia publiczne | 5307 |
Aktualne | 5867 |
W toku | 2355 |
Wyniki | 2285 |
Archiwalne | 2325 |
Wyniki innych postępowań | 2206 |
Statut | 7506 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 15280 |
Sprawozdania | 360 |
Sprawozdanie merytoryczne 2022 | 236 |
Sprawozdania | 234 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 0 |
sprawozdanie finansowe | 1062 |
sprawozdanie finansowe 2022 | 169 |
sprawozdanie finnasowe 2023 | 0 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 103 |
sprawozdanie finnasowe 2022 | 152 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 870 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 48 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 39 |
sprawozdanie merytoryczne 2023 | 58 |
Organizacja WK ANIMA | 12301 |
Struktura własnościowa | 4824 |
Deklaracja dostępności | 4361 |
Dostęp do informacji publicznej | 3391 |
Ochrona danych osobowych | 9580 |
Instrukcja korzystania z BIP | 6560 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 48088 |
Redakcja biuletynu | 4388 |
Mapa serwisu | 1717 |
Statystyki | 1530 |